Monitoring Covid-19 kabupaten Rembang Per Tanggal 5/15/2022 16:00:00
15 27 Sisa Kontak Erat
0 Sisa Suspek
3 Sisa Konfirmasi Simtomatik
0 Sisa Konfirmasi Asimtomatik
7958 +0 Terkonfirmasi Sembuh
797 Terkonfirmasi Meninggal
3 Kasus Aktif
8758 Total Terkonfirmasi
Tabel Sebaran COVID-19 Kabupaten Rembang Per Tanggal 5/15/2022 16:00:00
Daftar Puskesmas | Kontak Erat Sisa | Suspek Sisa | KS Lama | KS Baru | KS Sembuh | KS Meninggal | KS Sisa | KA Lama | KA Baru | KA Sembuh | KA Meninggal | KA Sisa | Kasus Aktif | Kasus Sembuh | Kasus Meninggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber | 0 | 0 | 131 | 0 | 96 | 35 | 0 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 438 | 35 |
Bulu | 0 | 0 | 143 | 0 | 96 | 47 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 298 | 47 |
Gunem | 0 | 0 | 56 | 0 | 33 | 23 | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 285 | 23 |
Sale | 0 | 0 | 135 | 0 | 102 | 33 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 260 | 33 |
Sarang 1 | 10 | 0 | 119 | 0 | 94 | 24 | 1 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 258 | 24 |
Sarang 2 | 0 | 0 | 58 | 0 | 44 | 14 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 138 | 14 |
Sedan | 0 | 0 | 109 | 0 | 88 | 21 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 305 | 21 |
Pamotan | 0 | 0 | 300 | 0 | 241 | 59 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 496 | 59 |
Sulang | 0 | 0 | 226 | 0 | 166 | 60 | 0 | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 560 | 60 |
Kaliori | 0 | 0 | 432 | 0 | 381 | 51 | 0 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 660 | 51 |
Rembang 1 | 5 | 0 | 585 | 0 | 417 | 166 | 2 | 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | 2 | 1203 | 166 |
Rembang 2 | 0 | 0 | 291 | 0 | 213 | 78 | 0 | 748 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 961 | 78 |
Pancur | 0 | 0 | 147 | 0 | 118 | 29 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 344 | 29 |
Kragan 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 62 | 18 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 162 | 18 |
Kragan 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 81 | 16 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 343 | 16 |
Sluke | 0 | 0 | 117 | 0 | 97 | 20 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 436 | 20 |
Lasem | 0 | 0 | 340 | 0 | 237 | 103 | 0 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 811 | 103 |
Total | 15 | 0 | 3366 | 0 | 2566 | 797 | 3 | 5392 | 0 | 5392 | 0 | 0 | 3 | 7958 | 797 |
Peta Sebaran COVID-19 Kabupaten Rembang Per Tanggal 5/15/2022 16:00:00
Penambahan Kasus Baru COVID19
Pasien Konfirmasi COVID19 yang Dirawat
Tanggal | Dirawat di R.S. | Dirawat di Puskesmas | Total dirawat |
---|---|---|---|
15-May | 3 | 0 | 3 |
14-May | 3 | 0 | 3 |
13-May | 2 | 0 | 2 |
Capaian Vaksinasi COVID19
Capaian | Vaksinasi 1 | Vaksinasi 2 | Vaksinasi 3 | Total Suntikan |
---|---|---|---|---|
Data s.d. 24 April 2022 | 458.887 | 353.702 | 67.507 | 880.096 |
89,52% | 69% | 13,17% | 85,85% |
Zonasi Desa PPKM Mikro
Puskesmas | Jumlah Desa | Zona Hijau | Zona Kuning | Zona Oranye | Zona Merah |
---|---|---|---|---|---|
Sumber | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Bulu | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Gunem | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Sale | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Sarang 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Sarang 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sedan | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Pamotan | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Sulang | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Kaliori | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Rembang 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Rembang 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Pancur | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Kragan 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Kragan 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Sluke | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Lasem | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Total | 294 | 290 | 4 | 0 | 0 |
Zonasi RT PPKM Mikro
Puskesmas | Jumlah RT | Zona Hijau | Zona Kuning | Zona Oranye | Zona Merah |
---|---|---|---|---|---|
Sumber | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 |
Bulu | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 |
Gunem | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 |
Sale | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
Sarang 1 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 |
Sarang 2 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 |
Sedan | 250 | 249 | 1 | 0 | 0 |
Pamotan | 256 | 255 | 1 | 0 | 0 |
Sulang | 274 | 273 | 1 | 0 | 0 |
Kaliori | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 |
Rembang 1 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 |
Rembang 2 | 223 | 222 | 1 | 0 | 0 |
Pancur | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 |
Kragan 1 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 |
Kragan 2 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 |
Sluke | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 |
Lasem | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3493 | 3489 | 4 | 0 | 0 |