Monitoring Covid-19 kabupaten Rembang Per Tanggal 1/3/2023 16:00:00

34 27 Sisa Kontak Erat

0 Sisa Suspek

0 Sisa Konfirmasi Simtomatik

1 Sisa Konfirmasi Asimtomatik

8191 +0 Terkonfirmasi Sembuh

818 Terkonfirmasi Meninggal

1 Kasus Aktif

9010 Total Terkonfirmasi

Tabel Sebaran COVID-19 Kabupaten Rembang Per Tanggal 1/3/2023 16:00:00

Daftar Puskesmas Kontak Erat Sisa Suspek Sisa KS Lama KS Baru KS Sembuh KS Meninggal KS Sisa KA Lama KA Baru KA Sembuh KA Meninggal KA Sisa Kasus Aktif Kasus Sembuh Kasus Meninggal
Sumber 0 0 147 0 110 37 0 348 0 348 0 0 0 458 37
Bulu 0 0 152 0 103 49 0 203 0 203 0 0 0 306 49
Gunem 0 0 60 0 37 23 0 254 0 254 0 0 0 291 23
Sale 0 0 137 0 103 34 0 158 0 158 0 0 0 261 34
Sarang 1 0 0 121 0 95 26 0 164 0 164 0 0 0 259 26
Sarang 2 0 0 61 0 47 14 0 97 0 97 0 0 0 144 14
Sedan 0 0 114 0 93 21 0 219 0 219 0 0 0 312 21
Pamotan 0 0 313 0 253 60 0 257 0 257 0 0 0 510 60
Sulang 0 0 242 0 181 61 0 396 0 396 0 0 0 577 61
Kaliori 0 0 456 0 404 52 0 279 0 279 0 0 0 683 52
Rembang 1 4 0 612 0 444 168 0 805 0 804 0 1 1 1248 168
Rembang 2 0 0 307 0 228 79 0 753 0 753 0 0 0 981 79
Pancur 0 0 165 0 135 30 0 227 0 227 0 0 0 362 30
Kragan 1 30 0 82 0 63 19 0 101 0 101 0 0 0 164 19
Kragan 2 0 0 101 0 84 17 0 265 0 265 0 0 0 349 17
Sluke 0 0 123 0 102 21 0 344 0 344 0 0 0 446 21
Lasem 0 0 371 0 264 107 0 576 0 576 0 0 0 840 107
Total 34 0 3564 0 2746 818 0 5446 0 5445 0 1 1 8191 818

Peta Sebaran COVID-19 Kabupaten Rembang Per Tanggal 1/3/2023 16:00:00

Penambahan Kasus Baru COVID19

Pasien Konfirmasi COVID19 yang Dirawat

Tanggal Dirawat di R.S. Dirawat di Puskesmas Total dirawat
3-Jan 0 0 0
2-Jan 0 0 0
1-Jan 0 0 0

Capaian Vaksinasi COVID19

Capaian Vaksinasi 1 Vaksinasi 2 Vaksinasi 3 Total Suntikan
Data s.d. 24 April 2022 458.887 353.702 67.507 880.096
89,52% 69% 13,17% 85,85%

Zonasi Desa PPKM Mikro

Puskesmas Jumlah Desa Zona Hijau Zona Kuning Zona Oranye Zona Merah
Sumber 18 14 4 0 0
Bulu 16 15 1 0 0
Gunem 16 16 0 0 0
Sale 15 15 0 0 0
Sarang 1 13 13 0 0 0
Sarang 2 10 10 0 0 0
Sedan 21 20 1 0 0
Pamotan 23 22 1 0 0
Sulang 21 19 2 0 0
Kaliori 23 23 0 0 0
Rembang 1 19 16 3 0 0
Rembang 2 15 15 0 0 0
Pancur 23 22 1 0 0
Kragan 1 14 14 0 0 0
Kragan 2 13 13 0 0 0
Sluke 14 12 2 0 0
Lasem 20 19 1 0 0
Total 294 278 16 0 0

Zonasi RT PPKM Mikro

Puskesmas Jumlah RT Zona Hijau Zona Kuning Zona Oranye Zona Merah
Sumber 247 243 4 0 0
Bulu 181 180 1 0 0
Gunem 175 175 0 0 0
Sale 227 227 0 0 0
Sarang 1 129 129 0 0 0
Sarang 2 133 133 0 0 0
Sedan 250 249 1 0 0
Pamotan 256 255 1 0 0
Sulang 274 272 2 0 0
Kaliori 265 265 0 0 0
Rembang 1 288 284 4 0 0
Rembang 2 223 223 0 0 0
Pancur 165 164 1 0 0
Kragan 1 149 149 0 0 0
Kragan 2 139 139 0 0 0
Sluke 155 153 2 0 0
Lasem 237 236 1 0 0
Total 3493 3476 17 0 0